伟德BETVLCTOR - 中国科技有限公司官网2023年硕博连读考核结果

发布时间:2023-03-22  浏览次数:

伟德BETVLCTOR - 中国科技有限公司官网2023年硕博连读考核结果如下:


考生报名号 姓名 是否拟录取 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取博导姓名 综合考核成绩 备注
1000699968 何嘉瑞 080501 材料物理与化学 蒋成保 286
1000699952 巩旭菏 080502 材料学 李然 284
1000699954 明欣蔚 080502 材料学 李岩 283
1000699776 车定哲 080502 材料学 逄淑杰 280
1000699963 杜建涛 080502 材料学 杨圣雪 285
1000699972 宋炳儒 080502 材料学 郭洪波 284
1000699969 韩擎之 085601 材料工程 郭洪波 280 调剂专业
1000699889 张硕 080502 材料学 周春根 283
1000699948 刘世博 080502 材料学 赵立东 287
1000699945 王墨轩 080502 材料学 段辉平 281
1000699960 甘密 080501 材料物理与化学 刘金章 280
1000699890 杨映荷 080502 材料学 王志坚 279
1000699949 吴蔷 080502 材料学 杨继萍 278
1000699965 李冠龙 080502 材料学 肇研 275
1000699956 雷竞语丰 080501 材料物理与化学 刁鹏 280
1000699964 李欣禹 080501 材料物理与化学 李松梅 277
1000699892 余俊 080501 材料物理与化学 李卫平 260
1000699942 刘炜昊 080501 材料物理与化学 水江澜 281
1000699916 陶熠 080501 材料物理与化学 杨树斌 279
1000699940 张继凯 085601 材料工程 杨树斌 278 调剂专业
1000699966 肖鉴 080501 材料物理与化学 于美 262
1000699957 闫德志 080501 材料物理与化学 张世超 276
1000699920 孙军伟 080502 材料学 张瑞丰 281
1000699962 李庆超 080502 材料学 尚家香 285
1000699921 刘盛咸 080501 材料物理与化学 孙志梅 285
1000699955 唐侃 085601 材料工程 孙志梅 282 调剂专业
1000699944 郑延涛 080501 材料物理与化学 王瑶 282
1000699958 韩贯宇 080501 材料物理与化学 刘晓芳 290
1000699901 刘力 080502 材料学 刘知琪 286
1000699908 高彬银 080501 材料物理与化学 宫勇吉 285
1000699745 张倩楠 085601 材料工程 宫勇吉 283 卓越领军专项,调剂专业
1000699896 焦昱莹 等待学校下达指标 —— —— —— 281
1000699894 杨宁 080502 材料学 周健 290
1000699899 杨郁萌 080501 材料物理与化学 于荣海 286
1000699721 范程方 085601 材料工程 于荣海 282 调剂专业

公示期为3月22日至4月4日,公示期间如有异议可通过电子邮件的形式反馈,电子邮箱为:whn1227@buaa.edu.cn.